📋 استمارة تقييم مدير المدرسة لأمين مصادر التعلم
بوابة الأداء الوظيفي - إدارة التعليم
المرحلة الأولى: التقييم الإداري
📌 المعلومات الأساسية
⭐ معيار التميز: يُشترط الحصول على نسبة 95% فأعلى في هذا التقييم للتأهل للمرحلة التالية.
ممتاز: 95% فأعلى
جيد جداً: 85% - 94%
جيد: 75% - 84%
المجال الأول: التخطيط والإعداد (25 درجة)
| # | المؤشر | الوزن | التقييم | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الالتزام بتقديم خطة العمل السنوية في الوقت المحدد | 5 | 0 | |
| 2 | وضوح الخطط والبرامج وشمولها لكافة الأنشطة والمهام | 5 | 0 | |
| 3 | المبادرة في التخطيط لبرامج وأنشطة تطويرية للمركز | 5 | 0 | |
| 4 | التخطيط المسبق لفعاليات وأنشطة مشروع "القراءة حياة" | 5 | 0 | |
| 5 | التنسيق المسبق مع المعلمين لتنفيذ البرامج والأنشطة | 5 | 0 |
المجال الثاني: إدارة وتنظيم المركز (30 درجة)
| # | المؤشر | الوزن | التقييم | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ترتيب وتنظيم المركز ومصادر التعلم بشكل جاذب وميسر للطلاب | 6 | 0 | |
| 7 | المحافظة على نظافة المركز والعناية بمحتوياته | 4 | 0 | |
| 8 | إدارة عمليات الإعارة والاستعارة بشكل منظم ومنضبط | 5 | 0 | |
| 9 | استثمار المركز والأجهزة المتاحة في خدمة العملية التعليمية | 5 | 0 | |
| 10 | تنظيم السجلات والدفاتر والملفات بشكل دقيق ومحدث | 5 | 0 | |
| 11 | إعداد بيئة مناسبة لتنفيذ فعاليات مشروع "القراءة حياة" | 5 | 0 |
المجال الثالث: الأنشطة ومشروع القراءة حياة (35 درجة)
| # | المؤشر | الوزن | التقييم | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 12 | تفعيل مشروع "القراءة حياة" والإشراف العام على تنفيذه | 7 | 0 | |
| 13 | الإعلان عن المشروع وتوعية الطلاب والمعلمين بأهميته | 5 | 0 | |
| 14 | متابعة أعداد الطلاب المشاركين في المشروع وتوثيق بياناتهم | 5 | 0 | |
| 15 | تنظيم فعاليات ثقافية وأدبية تشجع على القراءة | 5 | 0 | |
| 16 | المشاركة الفاعلة في أنشطة المدرسة وبرامجها التربوية | 5 | 0 | |
| 17 | تقديم برامج إرشادية وتوعوية للطلاب في مهارات البحث والقراءة | 4 | 0 | |
| 18 | تقديم الحوافز والتكريم للطلاب المشاركين في مشروع القراءة | 4 | 0 |
المجال الرابع: الانضباط والصفات الشخصية (35 درجة)
| # | المؤشر | الوزن | التقييم | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 19 | الانضباط في الحضور اليومي والالتزام بأوقات الدوام الرسمي | 7 | 0 | |
| 20 | الالتزام بساعات العمل المقررة وعدم التأخر أو الانصراف المبكر | 6 | 0 | |
| 21 | الأمانة والمصداقية في التعامل مع الموارد والمسؤوليات | 5 | 0 | |
| 22 | تحمل المسؤولية والمبادرة في العمل | 5 | 0 | |
| 23 | الاحترافية في العمل والسلوك المهني الراقي | 5 | 0 | |
| 24 | التعاون مع الإدارة والاستجابة للتوجيهات والإرشادات | 4 | 0 | |
| 25 | المظهر اللائق والالتزام بالهندام المناسب | 3 | 0 |
المجال الخامس: العلاقات والتواصل (20 درجة)
| # | المؤشر | الوزن | التقييم | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 26 | حسن التعامل مع إدارة المدرسة والاحترام المتبادل | 5 | 0 | |
| 27 | التعاون والتنسيق مع المعلمين وبقية الزملاء | 5 | 0 | |
| 28 | التعامل الإيجابي مع الطلاب وتقديم الدعم والمساعدة لهم | 5 | 0 | |
| 29 | مهارات التواصل الفعال والقدرة على توصيل المعلومات بوضوح | 5 | 0 |
المجال السادس: التقارير والتوثيق (20 درجة)
| # | المؤشر | الوزن | التقييم | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 30 | الالتزام بتقديم التقارير الدورية في المواعيد المحددة | 7 | 0 | |
| 31 | توثيق الأنشطة والفعاليات بالصور والتقارير المفصلة | 5 | 0 | |
| 32 | إعداد تقارير مشروع "القراءة حياة" وإرسالها للجهات المعنية | 5 | 0 | |
| 33 | الاستجابة السريعة للمراسلات والتعاميم الرسمية | 3 | 0 |
📈 ملخص تقييم مدير المدرسة
إجمالي الدرجات المحصلة
0
الدرجة النهائية
165
النسبة المئوية
0%
التقدير: -
يرجى إكمال التقييم