📚 استمارة الجودة التعليمية
وكيل الشؤون التعليمية
البوابة الثانية: التقييم النهائي - الجوانب التعليمية
📅 تاريخ الإصدار: 4 فبراير 2026 | الإصدار: 1.0
📋 البيانات الأساسية
☐ ابتدائي ☐ متوسط ☐ ثانوي
مدير الجودة التعليمية
👤 المقيّم - الجودة التعليمية
مدير الجودة التعليمية: _______________________________
⚠️ الغرض من هذه الاستمارة: التقييم النهائي للجوانب التعليمية
المحك المطلوب: 95%+ (138 درجة من 145)
⚡ ملاحظة: يُشترط اجتياز الاستمارة الشاملة أولاً (من مدير المدرسة) للتصعيد لهذا التقييم
المحك المطلوب: 95%+ (138 درجة من 145)
⚡ ملاحظة: يُشترط اجتياز الاستمارة الشاملة أولاً (من مدير المدرسة) للتصعيد لهذا التقييم
📊 دليل التقييم
ممتاز (3)
الأداء يفوق التوقعات بشكل واضح
جيد (2)
الأداء يحقق المعايير المطلوبة
ضعيف (1)
الأداء أقل من المعايير المطلوبة
المحور الأول: الإشراف الأكاديمي 50 درجة
| # | المؤشر | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الوزن | الدرجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | متابعة سير العملية التعليمية وجودة التدريس بشكل يومي | ×3 | /9 | ||||
| 2 | إجراء زيارات صفية منتظمة للمعلمين وتقديم التغذية الراجعة | ×3 | /9 | ||||
| 3 | متابعة تطبيق المناهج الدراسية وفق الخطط المعتمدة | ×2 | /6 | ||||
| 4 | تقييم أداء المعلمين ورفع التقارير لمدير المدرسة | ×2 | /6 | ||||
| 5 | متابعة تحصيل الطلاب وتحليل نتائج الاختبارات | ×2 | /6 | ||||
| 6 | دعم المعلمين الجدد والمعلمين ذوي الأداء المنخفض | ×2 | /6 | ||||
| 7 | متابعة تطبيق معايير الجودة التعليمية | ×2 | /6 | ||||
| 8 | التأكد من توافق التدريس مع الأهداف التعليمية | ×0.7 | /2 |
المجموع الفرعي للمحور الأول: _____ / 50 درجة
المحور الثاني: الاختبارات والتقويم 30 درجة
| # | المؤشر | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الوزن | الدرجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | الإشراف على إعداد الاختبارات الفصلية والتكوينية | ×2 | /6 | ||||
| 10 | مراجعة جداول المواصفات للاختبارات والتأكد من جودتها | ×2 | /6 | ||||
| 11 | تنظيم عملية الاختبارات (الجداول، الملاحظة، التصحيح) | ×2 | /6 | ||||
| 12 | تحليل نتائج الاختبارات ووضع خطط علاجية وإثرائية | ×2 | /6 | ||||
| 13 | متابعة رصد الدرجات في نظام نور | ×1 | /3 | ||||
| 14 | التأكد من تطبيق أساليب التقويم المتنوعة | ×1 | /3 |
المجموع الفرعي للمحور الثاني: _____ / 30 درجة
المحور الثالث: النمو المهني والتدريب 25 درجة
| # | المؤشر | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الوزن | الدرجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للمعلمين | ×2 | /6 | ||||
| 16 | تنظيم الدروس التطبيقية والزيارات التبادلية بين المعلمين | ×2 | /6 | ||||
| 17 | تشجيع المعلمين على الالتحاق بالبرامج التطويرية | ×1 | /3 | ||||
| 18 | متابعة تطبيق المعلمين لما تعلموه في الدورات | ×2 | /6 | ||||
| 19 | توثيق البرامج التدريبية ونتائجها | ×1 | /3 | ||||
| 20 | تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين | ×0.3 | /1 |
المجموع الفرعي للمحور الثالث: _____ / 25 درجة
المحور الرابع: المنصات التعليمية 20 درجة
| # | المؤشر | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الوزن | الدرجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | متابعة تفعيل منصة "Power School" من قبل جميع المعلمين | ×3 | /9 | ||||
| 22 | متابعة رفع المحتوى الرقمي (تحضيرات، واجبات، اختبارات) | ×2 | /6 | ||||
| 23 | التأكد من تحقيق المتطلبات المحددة لكل مسار (وطني/عالمي) | ×1 | /3 | ||||
| 24 | رفع تقارير دورية عن استخدام المنصات الرقمية | ×0.7 | /2 |
المجموع الفرعي للمحور الرابع: _____ / 20 درجة
المحور الخامس: التقييم والتطوير 20 درجة
| # | المؤشر | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الوزن | الدرجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | متابعة تطبيق معايير الجودة التعليمية في الصفوف | ×2 | /6 | ||||
| 26 | وضع خطط تحسين للأداء التعليمي | ×2 | /6 | ||||
| 27 | تقديم مقترحات تطويرية لمدير المدرسة | ×1 | /3 | ||||
| 28 | متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التعليمية | ×1 | /3 | ||||
| 29 | توثيق الإنجازات والممارسات الجيدة | ×0.7 | /2 |
المجموع الفرعي للمحور الخامس: _____ / 20 درجة
📊 الحساب النهائي - الجودة التعليمية
الإشراف الأكاديمي
___ / 50
الاختبارات والتقويم
___ / 30
النمو المهني
___ / 25
المنصات التعليمية
___ / 20
التقييم والتطوير
___ / 20
المجموع الإجمالي
_____ / 145
النسبة المئوية: _____%
المحك النهائي للعبور: 95%+ (138 درجة فأكثر)
💡 جوانب إبداعية ومميزة في الجودة التعليمية
📝 توصيات للتحسين
✍️ التوقيع والاعتماد
الاسم
التوقيع
التاريخ
© نظام التميز للمنسوبين - البوابة الثانية | الإصدار 1.0 | 4 فبراير 2026
استمارة الجودة التعليمية - التقييم النهائي