استمارة الجودة الطلابية
تقييم وكيل الشؤون الطلابية - الجوانب الطلابية
نظام التميز للمنسوبين - البوابة الثانية (تقييم الأداء الوظيفي)
المُقيِّم: مدير الجودة التعليمية / الطلابية
نطاق التقييم: الجوانب الطلابية المتخصصة (125 درجة)
المحاور المشمولة: الانضباط الطلابي، الأنشطة الطلابية، التوجيه والإرشاد، الخدمات الطلابية
شرط النجاح: الحصول على 95٪ فأكثر (119 درجة من 125)
المحور الأول: الانضباط الطلابي (40 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| متابعة حضور وغياب الطلاب بشكل يومي ودقيق | ||||
| معالجة حالات التأخر الصباحي والغياب بفعالية | ||||
| التواصل مع أولياء الأمور بشأن غياب وتأخر أبنائهم | ||||
| تطبيق لائحة السلوك والمواظبة بعدالة وشفافية | ||||
| توثيق المخالفات السلوكية ومتابعة علاجها | ||||
| إعداد تقارير دورية عن الانضباط الطلابي | ||||
| تفعيل برامج تعزيز الانضباط الذاتي لدى الطلاب | ||||
| التنسيق مع المرشد الطلابي في معالجة المشكلات السلوكية | ||||
| متابعة انضباط الطلاب داخل الفصول وفي الساحات | ||||
| تحفيز الطلاب المنضبطين وتكريمهم | ||||
| استخدام البرامج الإلكترونية لمتابعة الانضباط (نور، مدرستي) | ||||
| وضع خطط علاجية للطلاب ذوي السلوك غير المنضبط | ||||
| تنظيم لقاءات توعوية للطلاب حول أهمية الانضباط | ||||
| التعامل الإيجابي مع الحالات الطارئة والمشكلات الطلابية |
المحور الثاني: الأنشطة الطلابية (35 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| إعداد خطة شاملة للأنشطة الطلابية للعام الدراسي | ||||
| تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة (ثقافية، رياضية، اجتماعية، فنية) | ||||
| تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة اللاصفية | ||||
| الإشراف على جماعات النشاط ومتابعة أدائها | ||||
| تنظيم المناسبات والاحتفالات المدرسية | ||||
| تفعيل الإذاعة المدرسية والبرامج الصباحية | ||||
| تنظيم المسابقات الطلابية والبرامج التحفيزية | ||||
| تشكيل مجلس الطلاب والإشراف عليه | ||||
| توثيق الأنشطة بالصور والتقارير ونشرها | ||||
| تحفيز الطلاب الموهوبين ورعايتهم | ||||
| التنسيق مع الجهات الخارجية للمشاركة في الأنشطة | ||||
| استثمار الأنشطة في تعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب |
المحور الثالث: التوجيه والإرشاد الطلابي (25 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| التعاون مع المرشد الطلابي في وضع الخطط الإرشادية | ||||
| متابعة تنفيذ البرامج الإرشادية (نفسية، تربوية، اجتماعية) | ||||
| رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين | ||||
| معالجة المشكلات السلوكية والنفسية للطلاب | ||||
| تنفيذ برامج التوجيه المهني والأكاديمي للطلاب | ||||
| تفعيل برامج الحد من التنمر والعنف المدرسي | ||||
| التواصل مع أولياء الأمور في القضايا الإرشادية | ||||
| تنفيذ برامج تعزيز الصحة النفسية للطلاب |
المحور الرابع: الخدمات الطلابية (25 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| الإشراف على مقصف المدرسة وجودة منتجاته | ||||
| الإشراف على الصحة المدرسية والإسعافات الأولية | ||||
| متابعة نظافة المدرسة والمرافق الصحية | ||||
| تنظيم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب | ||||
| الإشراف على استخدام الطلاب للمرافق المدرسية | ||||
| تنفيذ برامج التوعية الصحية للطلاب | ||||
| التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات إضافية للطلاب | ||||
| متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المدرسة |
ملخص التقييم
ملاحظة: الحد الأدنى للنجاح: 119 درجة (95٪) - يُشترط النجاح في هذا التقييم مع التقييم التشغيلي