استمارة الجودة التشغيلية
تقييم وكيل الشؤون الطلابية - الجوانب التشغيلية
نظام التميز للمنسوبين - البوابة الثانية (تقييم الأداء الوظيفي)
الإصدار 2.0 | 5 فبراير 2026
المُقيِّم: مدير شؤون الطلاب (الجودة التشغيلية)
نطاق التقييم: الجوانب التشغيلية والإدارية (82 درجة)
المحاور المشمولة: الخطة التشغيلية المركزية، الأمن والسلامة، النقل، الانضباط والصفات الشخصية
شرط النجاح: الحصول على 95٪ فأكثر (78 درجة من 82)
المحور الأول: الخطة التشغيلية المركزية (21 درجة)
| م | المعيار | الوزن | الدرجة |
|---|---|---|---|
| 1 | إضافة مبادرات وبرامج وأنشطة طلابية متوافقة مع مؤشرات ومجالات الخطة التشغيلية المركزية على جدول البرامج | ×2 | /6 |
| 2 | تحديد حالة التنفيذ (نُفذ / لم يُنفذ) لكل برنامج أو نشاط طلابي داخل جدول الخطة مع ذكر أسباب مقنعة ومبررة لعدم التنفيذ | ×2 | /6 |
| 3 | اكتمال التقارير الشهرية وتوثيق الإنجازات المتحققة داخل الخطة التنفيذية للشؤون الطلابية وفق النماذج المعتمدة | ×3 | /9 |
المحور الثاني: الأمن والسلامة (30 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| إعداد خطة شاملة للأمن والسلامة المدرسية | ||||
| التأكد من جاهزية وسائل السلامة (طفايات، إنذار، مخارج طوارئ) | ||||
| تنفيذ برامج التوعية بالأمن والسلامة للطلاب والمعلمين | ||||
| تنفيذ خطط الإخلاء والطوارئ بشكل دوري | ||||
| الإشراف على دخول وخروج الطلاب بشكل آمن | ||||
| متابعة سلامة المبنى المدرسي والإبلاغ عن الملاحظات | ||||
| التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث بكفاءة | ||||
| تشكيل فريق الأمن والسلامة المدرسي وتفعيله | ||||
| توثيق الحوادث وكتابة التقارير اللازمة | ||||
| التنسيق مع الجهات المختصة (الدفاع المدني، الهلال الأحمر) |
المحور الثالث: النقل (15 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| الإشراف على عملية النقل المدرسي وتنظيمها | ||||
| التأكد من سلامة وسائل النقل المدرسية | ||||
| متابعة التزام سائقي الحافلات باللوائح والتعليمات | ||||
| توعية الطلاب بآداب ركوب الحافلة وقواعد السلامة | ||||
| حل المشكلات المتعلقة بالنقل المدرسي |
المحور الرابع: الانضباط والصفات الشخصية (16 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف | ||||
| الالتزام بالمظهر المهني اللائق | ||||
| التحلي بالأخلاق المهنية والقيم الإسلامية | ||||
| التعاون مع الإدارة والزملاء بروح الفريق | ||||
| المبادرة والإيجابية في العمل | ||||
| القدوة الحسنة للطلاب والزملاء |
ملخص التقييم
ملاحظة: الحد الأدنى للنجاح: 78 درجة (95٪) - يُشترط النجاح في هذا التقييم مع التقييم الطلابي