استمارة الجودة التشغيلية
تقييم وكيل الشؤون المدرسية - الجوانب التشغيلية والمدرسية
نظام التميز للمنسوبين - البوابة الثانية (تقييم الأداء الوظيفي)
الإصدار 1.0 | 5 فبراير 2026
المُقيِّم: مدير التخطيط والعمليات المدرسية (الجودة التشغيلية)
نطاق التقييم: الجوانب التشغيلية والمدرسية (100 درجة)
المحاور المشمولة: الخطة التشغيلية المركزية، جودة المبنى والمرافق، جودة النظافة والصيانة، جودة الخدمات، الانضباط والصفات الشخصية
شرط النجاح: الحصول على 95٪ فأكثر (95 درجة من 100)
المحور الأول: الخطة التشغيلية المركزية (21 درجة)
| م | المعيار | الوزن | الدرجة |
|---|---|---|---|
| 1 | إضافة مبادرات وبرامج صيانة وتطوير المرافق متوافقة مع مؤشرات ومجالات الخطة التشغيلية المركزية على جدول البرامج | ×2 | /6 |
| 2 | تحديد حالة التنفيذ (نُفذ / لم يُنفذ) لكل مشروع صيانة أو تطوير داخل جدول الخطة مع ذكر أسباب مقنعة ومبررة لعدم التنفيذ | ×2 | /6 |
| 3 | اكتمال التقارير الشهرية وتوثيق الإنجازات المتحققة في الشؤون المدرسية داخل الخطة التنفيذية وفق النماذج المعتمدة | ×3 | /9 |
المحور الثاني: جودة المبنى والمرافق (24 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| جودة وسلامة المبنى المدرسي ومطابقته للمواصفات | ||||
| جاهزية الفصول الدراسية ومطابقتها للمعايير الصحية | ||||
| جودة وصيانة المعامل والمختبرات والمرافق التعليمية | ||||
| جودة دورات المياه وتوفر المستلزمات الصحية | ||||
| جودة الساحات والممرات والملاعب الرياضية | ||||
| كفاءة أنظمة التهوية والإضاءة في المدرسة | ||||
| تنظيم المخازن والمستودعات وسهولة الوصول للمواد | ||||
| جودة البوابات والمداخل وتنظيم حركة الدخول والخروج |
المحور الثالث: جودة النظافة والصيانة (21 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| مستوى النظافة العامة للمبنى المدرسي والفصول | ||||
| نظافة وصيانة دورات المياه بشكل دوري ومستمر | ||||
| نظافة الساحات والممرات والمرافق الخارجية | ||||
| كفاءة إدارة النفايات والتخلص منها بطريقة صحية | ||||
| سرعة الاستجابة للأعطال والمشكلات الطارئة | ||||
| جودة الصيانة الدورية والوقائية للمرافق | ||||
| توثيق أعمال الصيانة والنظافة في السجلات المعتمدة |
المحور الرابع: جودة الخدمات (18 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| جودة خدمة المقصف المدرسي ومطابقته للمواصفات الصحية | ||||
| كفاءة خدمة الحراسة الأمنية وتنظيم الدخول والخروج | ||||
| كفاءة إدارة المخزون وتوفر اللوازم المدرسية | ||||
| جودة متابعة عقود الصيانة والخدمات | ||||
| فاعلية التعامل مع الموردين ومقدمي الخدمات | ||||
| جودة التقارير الدورية عن الشؤون المدرسية |
المحور الخامس: الانضباط والصفات الشخصية (16 درجة)
| المعيار | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف | ||||
| الالتزام بالمظهر المهني اللائق | ||||
| التحلي بالأخلاق المهنية والقيم الإسلامية | ||||
| التعاون مع الإدارة والزملاء بروح الفريق | ||||
| المبادرة والإيجابية في العمل | ||||
| القدوة الحسنة للعاملين والطلاب |
ملخص التقييم
ملاحظة: الحد الأدنى للنجاح: 95 درجة (95٪) - يُشترط النجاح في هذا التقييم مع التقييم الشامل