استمارة تقييم مدير المدرسة للمعلم
المحك النهائي للتميز - البوابة الثانية: تقييم الأداء الوظيفي
الوزن التقييمي: 35% من التقييم الكلي للمعلم
المحور الأول: الكفايات الفنية العامة
30 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | متقاطع يلتزم المعلم بالتخطيط اليومي حسب الجدول بانتظام | داخل أو خارج الصف | مؤشر رقم (7) | ||||
| 8 | متقاطع يستخدم الوسائل التعليمية والتقنية التي تراعي نوعية التعليم | داخل الصف | مؤشر رقم (25-27-26) | ||||
| 13 | متقاطع يحفز المعلم الطالب ويشجعهم ويثير دافعيتهم نحو التعليم | داخل الصف | مؤشر رقم (17) | ||||
| 14 | متقاطع يمتلك المعلم مهارات الاتصال مع الطالب | داخل الصف | مؤشر رقم (24) | ||||
| 15 | متقاطع يمتلك المعلم القدرة على ضبط الحصة الدراسية | داخل الصف | مؤشر رقم (20) | ||||
| 18 | متقاطع يتابع الأعمال الكتابية للطلبة بانتظام | داخل وخارج الصف | مؤشر رقم (29) | ||||
| 19 | متقاطع يوظف المعلم برنامج علم بالقلم وبرنامج القيم | داخل الصف | مؤشر رقم (33-34-35-32) | ||||
| 20 | متقاطع استخدام المعلم اللغة السليمة والفصحى تحدثاً وكتابةً | داخل وخارج الصف | مؤشر رقم (22) | ||||
| 21 | متقاطع يفعل المعلم المنصات التعليمية الخاصة بالمدرسة | داخل وخارج الصف | - | ||||
| 26 | متقاطع يكلف الطالب بمهام أدائية وواجبات منزلية متنوعة | داخل الصف | مؤشر رقم (30) |
المحور الثاني: الملاحظة الصفية
9 درجات
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | متقاطع يلتزم المعلم ببدء وإنهاء الحصة في الوقت المحدد | داخل وخارج الصف | مؤشر رقم (23) | ||||
| 45 | متقاطع تعتبر الصفوف التي يمارس فيها المعلم عمله جيدة ومرتبة | داخل وخارج الصف | مؤشر رقم (20) | ||||
| 46 | متقاطع يلتزم المعلم بالمظهر اللائق والزي الرسمي | داخل وخارج الصف | مؤشر رقم (36) |
المحور الثالث: التقويم والتقارير
21 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | يلتزم المعلم بتسليم دفتر التحضير اليومي للإدارة للمتابعة | خارج الصف | - | ||||
| 22 | يدون المعلم تقارير شهرية أو فصلية عن طلبته بانتظام | خارج الصف | - | ||||
| 23 | دقة تقييم الطالب والاستفادة من نتائج التقييم | - | - | ||||
| 27 | يقدم المعلم تغذية راجعة تطويرية لولي الأمر | خارج الصف | - | ||||
| 28 | يوظف المعلم برنامج نور لإدخال الدرجات بانتظام | خارج الصف | - | ||||
| 29 | يحرص المعلم على تسليم سجل الدرجات للإدارة بشكل دوري | خارج الصف | - | ||||
| 32 | يتلقى المعلم رسائل الشكر من أولياء الأمور بشكل لافت | - | - |
المحور الرابع: السجلات وملفات الطلبة
12 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | يرصد المعلم غياب الطلبة بانتظام | خارج الصف | - | ||||
| 36 | لدى المعلم سجل خاص بأحوال الطلبة ذو دقة وترتيب | خارج الصف | - | ||||
| 37 | لدى المعلم سجل تخطيط مرتب ومتسلسل | خارج الصف | - | ||||
| 38 | لدى المعلم سجل خاص بتقويم الطلبة حسب استراتيجيات التقويم الواقعي | خارج الصف | - |
المحور الخامس: الانضباط والصفات الشخصية
21 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | الانضباط وعدم الغياب إلا للضرورة القصوى | خارج الصف | - | ||||
| 40 | يلتزم المعلم بالتوقيع على سجل الدوام حضوراً ومغادرة | خارج الصف | - | ||||
| 41 | يعتبر المعلم فاعلاً بالإشراف، ويلتزم بالتواجد في المكان المخصص له | خارج الصف | - | ||||
| 42 | يلتزم المعلم ببرنامج حصص الانتظار | خارج الصف | - | ||||
| 43 | ينجز المعلم كافة الأعمال الإدارية بدقة وحسب التاريخ المحدد | خارج الصف | - | ||||
| 47 | حسن التصرف في المواقف المختلفة | داخل وخارج الصف | - | ||||
| 48 | إقامة علاقات إيجابية متزنة مع الرؤساء والزملاء وأولياء الأمور | خارج الصف | - |
المحور السادس: اللجان المدرسية
9 درجات
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | يساهم المعلم في إعداد الخطة السنوية للجنة المشارك فيها | خارج الصف | - | ||||
| 50 | يساهم في تنفيذ نشاطات اللجنة بفاعلية | خارج الصف | - | ||||
| 51 | له إنجازات ملموسة في اللجنة المشارك فيها | خارج الصف | - |
المحور السابع: النمو المهني
15 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | متقاطع حضور الدورات واللقاءات التخصصية والتربوية | خارج الصف | - | ||||
| 53 | متقاطع يشارك في تنفيذ الدروس التطبيقية والزيارات التبادلية | خارج الصف | - | ||||
| 54 | متقاطع قراءة النشرات التفاعلية التخصصية والتربوية | خارج الصف | - | ||||
| 55 | متقاطع يستفيد من الدورات المجانية المتاحة على المنصات | خارج الصف | - | ||||
| 56 | متقاطع لدى المعلم ملف للمادة منظم ومكتمل | خارج الصف | - |
المحور الثامن: الأعمال الإدارية المساندة
18 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (3) |
جيد (2) |
ضعيف (1) |
مكان التقييم | المؤشرات المتقاطعة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | متقاطع يبادر المعلم إلى الأفكار الإبداعية والتطويرية | خارج الصف | - | ||||
| 58 | متقاطع يشارك المعلم في احتفالات المدرسة بشكل فعال | خارج الصف | - | ||||
| 59 | متقاطع ينفذ المعلم أنشطة لا صفية مساندة للمنهاج | خارج الصف | - | ||||
| 60 | للمعلم دور بارز في حفظ النظام داخل المدرسة | خارج الصف | - | ||||
| 61 | للمعلم دور بارز في إنجاز الأعمال الإدارية للمدرسة | خارج الصف | - | ||||
| 62 | يبتعد المعلم عن ممارسة أي شكل من أشكال العقاب البدني والنفسي | خارج الصف | - |
الحساب النهائي
| المحور | المجموع المحقق | المجموع الكلي | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الكفايات الفنية العامة | 30 | 0.00% | |
| الملاحظة الصفية | 9 | 0.00% | |
| التقويم والتقارير | 21 | 0.00% | |
| السجلات وملفات الطلبة | 12 | 0.00% | |
| الانضباط والصفات الشخصية | 21 | 0.00% | |
| اللجان المدرسية | 9 | 0.00% | |
| النمو المهني | 15 | 0.00% | |
| الأعمال الإدارية المساندة | 18 | 0.00% | |
| المجموع الإجمالي | 0.0 | 135 | 0.00% |
طريقة الحساب:
• ممتاز = 3 درجات | جيد = 2 درجة | ضعيف = 1 درجة
• النسبة المئوية = (المجموع المحقق ÷ 135) × 100
المحك النهائي للتمي��: 95%+ من تقييم مدير المدرسة
ملاحظة: المؤشرات المتقاطعة (متقاطع) تُقيّم من قبل المشرف التربوي والمدير معاً من منظورين مختلفين
المحك النهائي: 95%+