استمارة تقييم مدير المدرسة للموجه الطلابي
الأداة رقم 30 - البوابة الثانية: تقييم الأداء الوظيفي
الكادر الإداري والتشغيلي
المحور الأول: التخطيط
20 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إعداد الخطة الفصلية للإرشاد الطلابي واعتمادها من (المدير/المشرف) | |||||
| 2 | توزيع الخطة الفصلية على الأسابيع الدراسية حسب التعاميم المنظمة لذلك وتنفيذها | |||||
| 3 | تنفيذ التقرير الشهري للإرشاد الطلابي | |||||
| 4 | تنفيذ التقرير الفصلي للإرشاد الطلابي |
المحور الثاني: اللجان والاجتماعات
20 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | تشكيل لجنة التحصيل الدراسي وعقد اجتماعها بشكل دوري | |||||
| 6 | الاجتماع مع معلمي المواد بشكل دوري لمناقشة المشاكل المدرسية | |||||
| 7 | تشكيل لجنة التوجيه والإرشاد وعقد اجتماعها بشكل دوري | |||||
| 8 | تفعيل جماعة التوجيه والإرشاد (مكونة من مجموعة من الطلاب 7-15) |
المحور الثالث: البرامج التربوية (التأخر الدراسي + المتفوقين والموهوبين)
35 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | توفر خطة لرعاية مستوى تحصيل الطلاب | |||||
| 10 | حصر الطلاب المتأخرين دراسياً وتقديم الرعاية اللازمة لهم (< 60%) | |||||
| 11 | حصر الطلاب المعيدين وتقديم الرعاية اللازمة لهم | |||||
| 12 | متابعة تنفيذ البرامج العلاجية المقدمة لهم وتفعيل دور الموجه الطلابي بها | |||||
| 13 | دراسة الحالات الفردية للمتأخرين دراسياً (العدد: .......) | |||||
| 14 | حصر الطلاب المتفوقين وتكريمهم بداية كل فصل دراسي ومتابعتهم | |||||
| 15 | متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة معهم |
المحور الرابع: الرعاية الصحية والاجتماعية والسلوكية والنفسية
35 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | تحديث بيانات الطلاب الصحية والاجتماعية والمحافظة على سريتها | |||||
| 17 | حصر الحالات الخاصة وتبليغ المعنيين من منسوبي المدرسة بها حسب الحاجة والضرورة | |||||
| 18 | حصر المشكلات السلوكية والمحولة من شؤون الطلاب وتقديم الرعاية لها | |||||
| 19 | تصنيف الحالات حسب النوع وتخطيط التدخلات المناسبة | |||||
| 20 | عقد جلسات إرشاد فردي وجماعي (فتح ملفات دراسة حالة إذا لزم الأمر) | |||||
| 21 | دراسة الحالات الفردية (العدد: .......) | |||||
| 22 | تقديم التوجيه الجمعي لعموم الطلاب فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية الهامة بالتعاون مع المعلمين وأولياء الأمور |
المحور الخامس: رعاية متكرري الغياب والتأخر الصباحي وحماية الدوام
20 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | وضع الخطة الفصلية لرعاية متكرري الغياب | |||||
| 24 | حصر ومتابعة متكرري الغياب واتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاههم | |||||
| 25 | وضع الخطة الفصلية لرعاية متكرري التأخر الصباحي وحماية الدوام | |||||
| 26 | حصر ومتابعة متكرري التأخر الصباحي وحماية الدوام واتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاههم |
المحور السادس: التوثيق
10 درجات
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | مستوى توثيق الأعمال الإرشادية | |||||
| 28 | مستوى توفر الشواهد على تنفيذ خدمات وبرامج الإرشاد |
المحور السابع: البرامج الإرشادية
25 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | مستوى تنفيذ البرامج الإرشادية (حسب البرنامج الزمني الأسبوعي) | |||||
| 30 | التنوع في أساليب تنفيذ البرنامج الإرشادي | |||||
| 31 | التوثيق وكتابة التقارير عن البرامج الإرشادية | |||||
| 32 | تفعيل لوحة البرامج الإرشادية + (ركن الإرشاد) | |||||
| 33 | تفعيل لوحة شرف للمتفوقين والمتميزين سلوكياً |
المحور الثامن: الانضباط والصفات الشخصية والعلاقات
35 درجة
| # | مؤشر الأداء | ممتاز (5) |
جيد جداً (4) |
جيد (3) |
مقبول (2) |
يحتاج تحسين (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | القيام بأعمال المناوبة والإشراف اليومي حسب توجهات المدير أو الوكيل | |||||
| 35 | الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وإجراءات الاستئذان النظامية | |||||
| 36 | حضور الطابور الصباحي والإذاعة | |||||
| 37 | تقدير المسؤولية وحسن التصرف | |||||
| 38 | تقبل التوجيهات وتنفيذها | |||||
| 39 | الالتزام بالزي الرسمي والمظهر اللائق | |||||
| 40 | العلاقات مع (الرؤساء، الزملاء، أولياء الأمور، الطلاب) |
الحساب النهائي
| المحور | المجموع المحقق | المجموع الكلي | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| التخطيط | 20 | 0.00% | |
| اللجان والاجتماعات | 20 | 0.00% | |
| البرامج التربوية | 35 | 0.00% | |
| الرعاية الصحية والاجتماعية | 35 | 0.00% | |
| رعاية متكرري الغياب | 20 | 0.00% | |
| التوثيق | 10 | 0.00% | |
| البرامج الإرشادية | 25 | 0.00% | |
| الانضباط والصفات الشخصية | 35 | 0.00% | |
| المجموع الإجمالي | 0 | 200 | 0.00% |
طريقة الحساب:
• ممتاز = 5 درجات | جيد جداً = 4 درجات | جيد = 3 درجات | مقبول = 2 درجة | يحتاج تحسين = 1 درجة
• النسبة المئوية = (المجموع المحقق ÷ 200) × 100
المحك النهائي: 95%+
المحك: 95%+